
Call Us
02-508-0011
Call Us
02-508-0011
MON - SAT 10.00 AM - 6.00 PM
SUN CLOSED
MON - SAT 10.00 AM - 6.00 PM
SUN CLOSED
SUN CLOSED
25 th March 2023 | 25 มีนาคม 2566
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 33.8333.7833.6332.83 | 34.2034.2034.1534.10 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 41.3041.20 | 41.8041.80 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 36.2536.1536.05 | 36.9036.9036.90 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 36.7036.60 | 37.1537.15 |
![]() | AUD | Australia | – | 22.30 | 22.80 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2595 | 0.2630 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.586.886.00 | 7.707.707.70 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 26.4025.30 | 26.7525.65 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.28 | 4.36 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.883.683.50 | 4.984.984.98 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02610.0200 | 0.02700.0270 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.1051.095 | 1.1601.160 |
![]() | SEK | Sweden | - | 3.19 | 3.27 |
![]() | DKK | Denmark | - | ||
![]() | NOK | Norway | - | 3.17 | 3.26 |
![]() | CAD | Canada | - | 24.50 | 24.95 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.570 | 0.630 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 20.90 | 21.35 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.70 | 1.88 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00139 | 0.00162 |
![]() | INR | India | - | 0.360 | 0.410 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00216 | 0.00240 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 8.85 | 9.15 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 9.05 | 9.35 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.345 | 0.430 |
![]() | SCOT | Scotland | - | 38.70 | 40.50 |
![]() | OMR | Oman | - | 86.10 | 88.50 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 87.80 | 90.10 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 109.00 | 111.50 |
![]() | MOP | Macau | - | 3.92 | 4.25 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 24.9024.80 | 25.5025.50 |
![]() | TRY | Turkey | - | 1.70 | 1.95 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.00 | 0.0150 |
![]() | QAR | Qatar | - | 8.90 | 9.35 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
2 อาคาร มาดามเพลส ชั้น 1 ห้อง ซ. คลองลำเจียก 3 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240Phone number
02-508-0011Mobile number
091-806-2020website
www.superrichkaset.com