
Call Us
02-508-0011
Call Us
02-508-0011
MON - SAT 10.00 AM - 6.00 PM
SUN CLOSED
MON - SAT 10.00 AM - 6.00 PM
SUN CLOSED
SUN CLOSED
30 th September 2023 | 30 กันยายน 2566
Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | United States | 100505-201 | 36.2536.2036.0535.25 | 36.5036.5036.4536.40 |
![]() | GBP | United Kingdom | 505-20 | 44.2044.10 | 44.6544.65 |
![]() | EUR | European Union | 500-100505-20 | 38.2538.1538.05 | 38.6538.6538.65 |
![]() | CHF | Switzerland | 100010-200 | 39.5039.40 | 39.9039.90 |
![]() | AUD | Australia | – | 23.15 | 23.50 |
![]() | JPY | Japan | 10000-1000 | 0.2420 | 0.2450 |
![]() | MYR | Malaysia | 50-10010-201-5 | 7.676.776.00 | 7.777.777.77 |
![]() | SGD | Singapore | 10002-100 | 28.0526.35 | 28.4026.75 |
![]() | HKD | Hong Kong | – | 4.61 | 4.66 |
![]() | CNY | China | 50-10010-201-5 | 4.943.643.40 | 5.005.005.00 |
![]() | KRW | Korea | 50000-50001000 | 0.02650.0200 | 0.02730.0273 |
![]() | TWD | Taiwan | 1000-1002000 | 1.0801.070 | 1.1251.125 |
![]() | SEK | Sweden | - | 2.60 | 3.30 |
![]() | DKK | Denmark | - | 4.40 | 5.10 |
![]() | NOK | Norway | - | 2.70 | 3.30 |
![]() | CAD | Canada | - | 26.65 | 27.05 |
![]() | PHP | Philippines | - | 0.600 | 0.635 |
![]() | NZD | New Zealand | - | 21.60 | 21.90 |
![]() | ZAR | South Africa | - | 1.85 | 1.95 |
![]() | VND | Vietnam | - | 0.00143 | 0.00163 |
![]() | INR | India | - | 0.380 | 0.430 |
![]() | IDR | Indonesia | - | 0.00228 | 0.00248 |
![]() | SAR | Saudi Arabia | - | 9.40 | 9.70 |
![]() | AED | United Arab Emirates | - | 9.60 | 9.90 |
![]() | RUB | Russia | - | 0.325 | 0.390 |
![]() | SCOT | Scotland | - | ||
![]() | OMR | Oman | - | 92.50 | 94.50 |
![]() | BHD | Bahrain | - | 94.50 | 96.50 |
![]() | KWD | Kuwait | - | 115.50 | 117.50 |
![]() | MOP | Macau | - | 4.37 | 4.55 |
![]() | BND | Brunei | 500-100010-100 | 25.9525.85 | 26.5026.50 |
![]() | TRY | Turkey | - | 1.27 | 1.47 |
![]() | MMK | Myanmar | - | 0.0047 | 0.0130 |
![]() | QAR | Qatar | - | 9.50 | 9.85 |
![]() | LAK | Lao | |||
![]() | JOD | Jordanian | |||
![]() | PKR | Pakistani | |||
![]() | NPR | Nepalese |
เอกสารที่ต้องเตรียม


ติดต่อเรา
Address
2 อาคาร มาดามเพลส ชั้น 1 ห้อง ซ. คลองลำเจียก 3 แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240Phone number
02-508-0011Mobile number
091-806-2020website
www.superrichkaset.com